List of Banks and their Directors
LIST OF BANK DIRECTORS AS AT NOVEMBER 2011
| Access Bank (Nig.) Plc | |
| 1. Mr Gbenga Oyebode, MFR | Chairman |
| 2. Dr Cosmas Maduka | Director |
| 3. Mr Oritsedere Otubu | Director |
| 4. Mallam Mahmoud Isa-Dutse | Director |
| 5. Mr Emmanuel Chiejina | Director |
| 6. Mr Babatunde Folawiyo | Director |
| 7. Mrs Mosunmola Bello-Olusoga | Director |
| 8. Mr Aigboje Aig-imoukhuede | GMD/CEO |
| 9.Mr Herbet Wigwe | GDMD |
| 10. Mr Taukeme Koroye | ED |
| 11. Mr Okey Nwuke | ED |
| 12. Mr Obeahon Ohiwerei | ED |
| 13. Mr Ebenezer Olufowose | ED |
| Citibank Nigeria Limited | |
| 1. Chief C. S. Sankey | Chairman |
| 2. Mr. Emeka Emuwa | MD/CEO |
| 3. Mr. Kallem Rizavi | ED |
| 4. Mr. Fatai Karim | ED |
| 5. Mrs Funmi Ade-Ajayi | ED |
| 6. Mr. Munir A. Nnaji | ED |
| 7. Prof I. O. Oladapo | |
| 8. Alh M. H. Koguna | |
| 9. Ade Ayeyemi | |
| 10. Khalil Qurashi | |
| 11. Naveed Raiz | |
| 12. Chief E. J. Amana | |
| 13. Prof. Yemi Osinbajo | |
| 14. Chief Arthur Mbanefor | |
| Diamond Bank Plc | |
| 1. HRM Igwe Nnaemeka U. Achebe | Chairman |
| 2. Dr. Alex Otti | MD |
| 3. Alh. AbdulRahman Yinusa | ED |
| 4. Mr U. K. Eke | ED |
| 5. Mr Ohis Ohiwerei | ED |
| 6. Mr Victor Ezenwoko | ED |
| 7. Mr. Oladele Akinyemi | ED |
| 8. Mr. Uzoma Dozie | ED |
| 9. Mr. Onwunna Clement Mazi | |
| 10. Lt. Gen. Useini Jeremaiah, (Rtd) | |
| 11. Dr Hassan Olubola | |
| 12. Mr Ogbechie Chris | |
| 13. Mr. Harford Simon | |
| 14. Mr. Edozien John | |
| 15. Ms Ngozi Edozien | |
| 16. Mr. Ian Greenstreet | |
| 17. Mrs. Omobola Olubusola Johnson | |
| Ecobank Nig. Plc | |
| 1. Sonny F. Kuku | Chairman |
| 2. Jibril John Aku | MD/CEO |
| 3. Ibironke Wilson | ED |
| 4. Morenike Adepoju | ED |
| 5. Jalone Okorodudu | ED |
| 6. Foluke Aboderin | ED |
| 7. Oluwagbemiga Kuye | ED |
| 8. Muazu M. Anache | |
| 9. Wilfred A. Belonwu | |
| 10. Nadu E. Delonye | |
| 11. Edouard Dossou-Yovo | |
| 12. Oladisun Holloway | |
| 13. Evelyn Tall (Ms) | |
| 14. Kola Karim | |
| Enterprise Bank Limited | |
| 1. Mr. Emeka Onwuka | Chairman |
| 2. Malam Ahmed Kuru | MD/CEO |
| 3. Mrs Louisa Olalokun | ED |
| 4. Mrs Nneka Onyeali-Ikpe | ED |
| 5.Mr. Aminu Ismail | ED |
| 6. Mr. Niyi Adebayo | ED |
| 7. Mr. Audu Kazir | ED |
| 8.Mr. Sanusi Monguno | Director |
| 9. Mr. Ebenezer Foby | Director |
| 10. Hajiya Asmau Sani Maikudi | Director |
| 11. Mr. Lamis Dikko | Director |
| 12. Mr. John Aderibigbe | Director |
| 13. Mr. Garba Imam | Director |
| 14. Mr. Ogala Osaka | Director |
| 15. Mr. Ismaila Shuaibu | Director |
| 16. Mr. Ezekiel Gomos | Director |
| Equitorial Trust Bank Ltd | |
| 1. Otunba (Mrs) Y. Adegbola | Chairman |
| 2. Mr. Gbolahan Olukayode Folayan | MD/CEO |
| 3. Mr. Femi Obaleke | ED |
| 4. Mr. Akinsola Fakeye | ED |
| 5. Mr. Tilewa Adebajo | ED |
| 6. Hon. Nduka Irabor | |
| 7. Elder Isiaka Adisa | |
| 8. Col. Habibu Shu'aibu (Rtd) | |
| Fidelity Bank Plc | |
| 1. Chief Christopher Ezeh, MFR | Chairman |
| 2. Reginald Ihejiahi | MD/CEO |
| 3. Willie M. Obiano | ED |
| 4. AbdulRahman Esene | ED |
| 5. IK Mbagwu | ED |
| 6. Mrs. Onome Olaolu | ED |
| 7. Mallam Yahaya Umar | |
| 8. Mr. Nnamdi Oji | |
| 9. Mrs. Bessie N. Ejeckam | |
| 10. Chief Elias E. Nwosu | |
| 11. Arc. Augustine W. U. Okam | |
| 12. Chief Nnaeto Orazulike | |
| 13. Mr. Kayode Olowoniyi | |
| 14. Mr. Stanley Lawson | |
| 15. Alh. Bashari Gumel | |
| First Bank of Nigeria Plc | |
| 1. Prince Ajibola Afonja | Chairman |
| 2. Bisi Onasanya | MD/CEO |
| 3. Kehinde Lawanson | ED |
| 4. Bello Mohammed Maccido | ED |
| 5. UrumKalu Eke | ED |
| 6. Mrs Remi A. Odunlami | Chief Risk Officer |
| 7. Ms. Ibiai Ajumogobia | |
| 8. Alhaji Mahey R. Rasheed | |
| 9. Ambrose Feese | |
| 10. Lawal Kankia Ibrahim | |
| 11. Ibukun Awosika | |
| 12. Ebenezer Jolaosa | |
| 13. Ibrahim Dahiru Waziri | |
| 14. Tunde Hassan-Odukale | |
| 15. Khadijah Alao Straub | |
| 16. Obafemi Adedamola Otudeko | |
| First City Monument Bank Plc | |
| 1. Dr. Jonathan A. D. Long | Chairman |
| 2. Mr Ladi Balogun | MD |
| 3. Mr Henry Semenitari | ED |
| 4. Mr Peter Obaseki | ED |
| 5. Mr Nabeel Malik | ED |
| 6. Dr John Udofa | |
| 7. Mr G. T. S. Adokpayi | |
| 8. Mr Tope Lawani | |
| 9. Mr Nigel Kenny | |
| 10. Mr Ladi Jadesimi | |
| 11. Mr Bismark Rewane | |
| 12. Alhaji Mustapha Damcida | |
| 13. Mr. Peter Nigel Kenney | |
| 14. Mr. Olusegun Odubogun | |
| First Inland Bank Plc | |
| 1. Osanakpo Chike Theo | Chairman |
| 2. Suzanne Iroche (Mrs) | MD/CEO |
| 3. Omoruyi Iyamu | ED |
| 4. Mrs Caroline Anyanwu | ED |
| 5. Adam Nuhu | ED |
| 6. Alhaji Labbo Zanna | |
| 7. Kenneth Odogwu | |
| 8. Ernest Oji | |
| 9. Agnes Ebubedike | |
| 10. Anyaduegwu I. Ishmael | |
| 11. Aliyu Gaffar | |
| 12. Opeyemi Oye | |
| 13. Usman Umar | |
| 14. Charles Onukugha | |
| 15. Engr. E. O. Efobi | |
| Guaranty Trust (GT) Bank Plc | |
| 1. Mr. Oluwole Oduyemi | Chairman |
| 2. Mr. Olusegun Agbaje | Ag. MD/CEO |
| 3. Mr. Jide Ogundare | ED |
| 4. Mrs. Cathy Echeozo | ED |
| 5. Mr. Akin George Taylor | ED |
| 6. Mrs. Titi Osuntoki | ED |
| 7. Mr. Ibrahim Hassan | |
| 8. Adetokunbo B. Adesanya | |
| 9. Mr. Olabode Agusto | |
| 10. Egbert I. Mommoh | |
| 11. Mr. Adebayo Adeola | |
| 12. Mr. Akindele Akintoye | |
| 13. Mrs Stella Okoli | |
| 14. Mr. andrew Alli | |
| Keystone Bank Limited | |
| 1. Mr. Jacobs Moyo Ajekigbe | Chairman |
| 2. Mr. Oti Ikomi | MD/CEO |
| 3. Mr. Shehu Abubakar | ED |
| 4. Mr. Demola Adewale | ED |
| 5. Mrs. Yvonne Isichei | ED |
| 6. Dr. Shehu K. Mohammed | ED |
| 7. Mr. Raphael Ereyi | ED |
| 8. Prince Niyi Akenzua | Director |
| 9. Mr. Adolphus Ekpe | Director |
| 10. Mr. Charles Chidebe Umolu | Director |
| 11. Mr. Yakubu Shehu | Director |
| 12. Mr. Mustapha Ibrahim | Director |
| 13. Brigadier-General Aminu-Kano | Director |
| 14. Maria Olateju Phillips | Director |
| 15. Mr. Yusuf Pam | Director |
| 16. Mr. Jacob Olusegun Olusanya | Director |
| Mainstreet Bank Limited | |
| 1. Alhaji Falalu Bello | Chairman |
| 2. Mrs Faith Tuedor-Matthews | MD/CEO |
| 3. Mr. Kola Ayeye | ED |
| 4. Mr. Abubakar Saddiq Bello | ED |
| 5. Mr. Bolaji Shenjobi | ED |
| 6. Mr. Anogwi Anyanwu | ED |
| 7. Mr. Roger Woodbridge | ED |
| 8. Mrs. Yabawa Wabi | Director |
| 9. Mr. Mohammed Gulani Shuaibu | Director |
| 10. Professor Osita Ogbu | Director |
| 11. Mr. Joshua Ogunlowo | Director |
| 12. Mr. Abdullahi Sarki Mahmoud | Director |
| 13. Mr. Shuaib Idris | Director |
| 14. Mr. Shehu Saad | Director |
| 15. Chris Osiomha Itede | Director |
| 16. Mr. Ayo Ajayi | Director |
| Oceanic Bank Plc | |
| 1. Apostle Hayford Alile | Chairman |
| 2. Mr John Aboh | MD |
| 3. Mrs Oyinkan Adewale | ED |
| 4. Mr Henry Oritseweyinmi Ajagbawa | ED |
| 5. Mohammed Lawal Balarabe | ED |
| 6. Abimbola Olaitan Ajagbawi | |
| 7. Werner Stanffacher E. C. | |
| 8. Mr. Simpson Ese Okoro | |
| 9. Amb. Bunu Sheriff Musa | |
| 10. Mr. Anthony Omoruyi esq | |
| 11. Mr. Ovie Edward Ukiri | |
| 12. Mr. Valentine Oboden Ibru | |
| 13. Amb. Hamza Ahmadu | |
| 14. Mr. Ngalaah Chuphi | |
| Stanbic IBTC Bank Plc | |
| 1. Mr. Atedo Peterside | Chairman |
| 2. Mr. Chris Newson | MD |
| 3. Mrs. Sola David-Borha | DMD |
| 4. Ms. Roets Marna | ED |
| 5. Maree Jacko | ED |
| 6. Kruger Ben | ED |
| 7. Mohammed Wushishi | |
| 8. Mahtani Bhagwan | |
| 9. Dasuki Ahmed | |
| 10. Unuigbe Samuel | |
| 11. Adedoyin Moses | |
| Sterling Bank Plc | |
| 1. Alhaji (Dr) S. A. Adegunwa, OFR | Chairman |
| 2. Mr. Yemi Adeola | Group MD/CEO |
| 3. Mr Lanre Adesanya | ED |
| 4. Mr Devendra Nath Puri | ED |
| 5. Alh Garba Imam | ED |
| 6. Capt Harrison Kuti | |
| 7. Mr Yemi Idowu | |
| 8. Alh Bashir Borodo MFR | |
| 9. Mr Yinka Adeola | |
| 10. Mr Abhay Kumar Singh | |
| 11. Mr Rasheed Kolarinwa | |
| 12. Mr. Musibau Fashaun | |
| Standard Chartered Bank Ltd | |
| 1. Joseph Oladele Sanusi, CON | Chairman |
| 2. Mrs. Bola Adesola | MD/CEO |
| 3. Yemi Owolabi | ED |
| 4. Christopher R. Knight | ED |
| 5. Oluremi Omotosoh, MFR | |
| 6. Olusegun B. Ajayi | |
| 7. Sriram Padmanabhan | |
| 8. Mike Hart | |
| 9. Anil Dua | |
| SKYE Bank Plc | |
| 1. Mrs. Moronkeji Onasanya | Chairman |
| 2. Mr. Kehinde Durosimi-Etti | MD |
| 3. Mr. Gbenga Ademulegun | ED |
| 4. Mr. Dotun Adeniyi | ED |
| 5. Mrs Ibiye Ekong | ED |
| 6. Mrs Amaka Onwughalu | ED |
| 7. Mr. Timothy Oguntayo | ED |
| 8. Mr. Victor Odozi | |
| 9. Princess Adenike Adeniran | |
| 10. Mr. Olatunde Ayeni | |
| 11. Mr. Victor Adenigbagbe | |
| 12. Mr. Kolawale Awodein | |
| 13. Mr. Jaso Fadeyi | |
| 14. Mr. Micheal Tarfa | |
| 15. Brig. Gen Anthony Ukpo (Rtd) | |
| 16. Mr. Vinaj Tuteji | |
| Unity Bank Plc | |
| 1. Alhaji Nu'uman Barau Danbatta, OON | Chairman |
| 2. Alhaji Ado Yakubu Wanka | MD/CEO |
| 3. Alhaji I. A. Galadanchi | ED |
| 4. Alhaji A. Yusuf | ED |
| 5. Mr. Rislanudeen Muhammed | ED |
| 6. Alhaji I. T. Mohammed | ED |
| 7. Mr. Lanre Elisha Fagbohun | ED |
| 8. Engr Ahmed Ibrahim | |
| 9. Alhaji Gimba Ibrahim | |
| 10.Mr. Gboyega Asabia | |
| 11. Mr. Thomas Etuh | |
| 12. Alhaji M. A. Kaugama | |
| 13. Engr. Oluseun Mabogunje | |
| 14. Dr. Oluwafunsho Obasanjo | |
| 15. Mr. Hakeem Shagaya | |
| 16. Alhaji Aminu Babangida | |
| Union Bank of Nigeria Plc | |
| 1. Musa Gella Yakubu | Chairman |
| 2. Mrs Funke Osibodu | MD/CEO |
| 3. Ibrahim Abubakar | ED |
| 4. Philip Ikeazor | ED |
| 5. Kunle Odeosun | ED |
| 6. Ade Shomubi | ED |
| 7. Ahmadu Abubakar | |
| 8. Mansur Ahmed | |
| 9. Onikepo Akande Chief (Mrs) | |
| 10. Ibrahim A. Gobir | |
| 11. Festus Odimegwu | |
| 12. Onajite Okoloko | |
| 13. Olusegun Olusanya | |
| 14.Cosmos Paul Udofot | |
| United Bank for Africa Plc (UBA) | |
| 1. Isreal O. Ogbue | Chairman |
| 2. Joseph Chiedu Keshi (OON) | Vice Chairman |
| 3. Philips Oduoza | GMD |
| 4. Victor Osadolor | DMD |
| 5. Emmanuel Nnorom | ED |
| 6. Rasheed Olaoluwa | ED |
| 7. Abdulqadir J. Bello | ED |
| 8. Olalokun Oluwafemi | ED |
| 9. Onejeme Ifeatu Chinedu | ED |
| 10. Kennedy Uzoka | ED |
| 11. Kolawole Jamodu (OFR) | |
| 12. Adekunle Olumide (OON) | |
| 13. Runa N. Alam (American) | |
| 14. Foluke K. Abdulrazaque | |
| 15. Jafaru Aliyu Paki | |
| 16. Angela Nwabuoku | |
| 17. Zekeri Yahaya | |
| 18. Paolo Di Martino | |
| Wema Bank Plc | |
| 1. Chief Samuel O. Bolarinde | Chairman |
| 2. Mr Segun Oloketuyi | MD/CEO |
| 3. Mr Ademola Adebise | ED |
| 4. Alhaji Nurudeen Adeyemo Fagbenro | ED |
| 5. Prof. Oshinpintan Taiwo | |
| 5. Dr. Ayo Akinyelu | |
| 6. Mr Adebode O. Adefioye | |
| 7. Chief Opeyemi O. Bademosi | |
| Zenith Bank Plc | |
| 1. Sir Steve Omojafor | Chairman |
| 2. Mr Godwin Emefiele | MD |
| 3. Mr Peter Amango | ED |
| 4. Mr Elias Egbin Akenzua | ED |
| 5. Mr Apollos Ikpobe | ED |
| 6. Mr Andy Ojei | ED |
| 7. Mr Udom Emmanuel | ED |
| 8. Alhaji Lawan Sani | |
| 9. Alhaji Baba Tella | |
| 10. Prof. Chukaka Enwemeka | |
| 11. Ms. Amal Pepple | |
| 12. Mrs. Jeffrey Efeyin | |
| 13. Mr. Babatunde Adejuwon |





